Osvětlení
K dokonalé prezentaci informací umistňoványch ve vitrínach nabízíme Vám systémy osvětlení. Montáž osvětlení je zcelá jednoduchy. Osvětlená vitrína vypadá velice efektívně.
Osvětlení k vitrínam PERFECTA I

| SZEROKOŚĆ GABLOTY (MM) | SYMBOL | CENA NETTO |
| 1000 | 509031 | |
| 1400 | 509035 | |
| 1800 | 509036 | |
| 2300 | 509037 |
Osvětlení k vitrínam PERFECTA II

| SZEROKOŚĆ GABLOTY (MM) | SYMBOL | CENA NETTO |
| 550 | 509030 | |
| 750 i 1000 | 509031 |
Osvětlení k vitrínam CITI I

| SZEROKOŚĆ GABLOTY | SYMBOL | CENA NETTO |
| 750 MM i 1000 MM | 509020 | |
| 1350 MM i 1600 MM | 509022 | |
| 2010 MM | 509024 |
Osvětlení k vitrínam CITI II

| SZEROKOŚĆ GABLOTY | SYMBOL | CENA NETTO |
| 1200 MM | 509021 | |
| 1800 MM | 509025 | |
| 2300 MM | 509024 |
Osvětlení k vitrínam MODERNE

| SZEROKOŚĆ GABLOTY (MM) | SYMBOL | CENA NETTO |
| gablota jednostronna | ||
| 750 i 1000 | 509020 | |
| 1350 i 1600 | 509022 | |
| 1710 i 2010 | 509023 | |
| 2010 | 509024 | |
| gablota dwustronna | ||
| 750 i 1000 | 509032 | |
| 1350 i 1600 | 509033 | |
| 1710 i 2010 | 509034 | |
Osvětleni k vitrínam DECORATION

| SZEROKOŚĆ GABLOTY (MM) | SYMBOL | CENA NETTO |
| gablota jednostronna* | ||
| 1000 | 509020 | |
| 1350 | 509022 | |
| 1710 | 509023 | |